Bitmain Bitmain Antminer S21

Название Выпуск Хешрейт Мощность Монета Алгоритм Цена от Прибыль
Antminer S21e XP Hyd 3U 860 Th 01.2025 860 Th/s 11.2 kW BTC sha-256 20 400 $ 13 452 $
Antminer S21 XP Hyd 473 Th 11.2024 473 Th/s 5.7 kW BTC sha-256 8 655 $ 6 831 $
Antminer S21e XP Hyd 430 Th 11.2024 430 Th/s 5.6 kW BTC sha-256 11 200 $ 6 726 $
Antminer S21 Imm. 301 Th 12.2024 301 Th/s 5.6 kW BTC sha-256 3 470 $ 6 695 $
Antminer S21 XP+ Hyd 500 Th 07.2025 500 Th/s 5.5 kW BTC sha-256 2 700 $ 6 621 $
Antminer S21+ Hyd 358 Th 08.2025 358 Th/s 5.4 kW BTC sha-256 4 600 $ 6 459 $
Antminer S21 Hyd 335 Th 02.2024 335 Th/s 5.4 kW BTC sha-256 6 941 $ 6 446 $
Antminer S21e Hyd 310 Th 08.2025 310 Th/s 5.3 kW BTC sha-256 3 565 $ 6 337 $
Antminer S21e Hyd 288 Th 08.2025 288 Th/s 4.9 kW BTC sha-256 3 599 $ 5 887 $
Antminer S21+ Hyd 319 Th 08.2025 319 Th/s 4.8 kW BTC sha-256 5 767 $ 5 755 $
Antminer S21 XP Imm. 300 Th 10.2024 300 Th/s 4.1 kW BTC sha-256 6 360 $ 4 873 $
Antminer S21+ 235 Th 06.2025 235 Th/s 3.9 kW BTC sha-256 2 799 $ 4 662 $
Antminer S21+ 225 Th 06.2025 225 Th/s 3.7 kW BTC sha-256 2 808 $ 4 464 $
Antminer S21 XP 270 Th 10.2024 270 Th/s 3.6 kW BTC sha-256 4 869 $ 4 385 $
Antminer S21+ 216 Th 06.2025 216 Th/s 3.6 kW BTC sha-256 4 454 $ 4 286 $
Antminer S21 200 Th 02.2024 200 Th/s 3.6 kW BTC sha-256 2 700 $ 4 268 $
Antminer S21 Pro 234 Th 07.2024 234 Th/s 3.5 kW BTC sha-256 3 817 $ 4 222 $

Криптовалютный майнинг является высокорисковой инвестицией.
Расчеты и цены предоставлены в справочных целях и не являются офертой.