Bitmain Bitmain Antminer S9

Название Выпуск Хешрейт Мощность Монета Алгоритм Цена от Прибыль
Antminer S9 Hydro 18.0 Th 08.2018 18.0 Th/s 1.7 kW BTC sha-256 0 $ 2 074 $
Antminer S9 14.0 Th 06.2017 14.0 Th/s 1.4 kW BTC sha-256 0 $ 1 647 $
Antminer S9j 14.5 Th 08.2018 14.5 Th/s 1.4 kW BTC sha-256 0 $ 1 621 $
Antminer S9 13.5 Th 06.2017 13.5 Th/s 1.3 kW BTC sha-256 0 $ 1 588 $
Antminer S9i 14.0 Th 05.2018 14.0 Th/s 1.3 kW BTC sha-256 0 $ 1 585 $
Antminer S9k 13.5 Th 08.2019 13.5 Th/s 1.3 kW BTC sha-256 0 $ 1 573 $
Antminer S9 13.0 Th 06.2017 13.0 Th/s 1.3 kW BTC sha-256 0 $ 1 561 $
Antminer S9 SE 16.0 Th 07.2019 16.0 Th/s 1.3 kW BTC sha-256 569 $ 1 537 $
Antminer S9i 13.0 Th 05.2018 13.0 Th/s 1.3 kW BTC sha-256 0 $ 1 537 $
Antminer S9 12.5 Th 06.2017 12.5 Th/s 1.2 kW BTC sha-256 0 $ 1 471 $
Antminer S9 11.5 Th 06.2017 11.5 Th/s 1.1 kW BTC sha-256 0 $ 1 353 $

Криптовалютный майнинг является высокорисковой инвестицией.
Расчеты и цены предоставлены в справочных целях и не являются офертой.