ElphaPex ElphaPex DG2
| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG2 18.0 Gh | 06.2025 | 18.0 Gh/s | 4.0 kW | LTC | scrypt | 7 895 $ | 4 765 $ |
| DG2+ 20.5 Gh | 07.2025 | 20.5 Gh/s | 3.9 kW | LTC | scrypt | 10 999 $ | 4 695 $ |
ElphaPex ElphaPex DG2| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG2 18.0 Gh | 06.2025 | 18.0 Gh/s | 4.0 kW | LTC | scrypt | 7 895 $ | 4 765 $ |
| DG2+ 20.5 Gh | 07.2025 | 20.5 Gh/s | 3.9 kW | LTC | scrypt | 10 999 $ | 4 695 $ |
Криптовалютный майнинг является высокорисковой инвестицией.
Расчеты и цены предоставлены в справочных целях и не являются офертой.