Goldshell E - DG1M 3.40 Gh
Характеристики Goldshell E - DG1M 3.40 Gh
| Производитель | Goldshell |
|---|---|
| Дата выпуска | август 2024 |
| Алгоритм | Scrypt |
| Хешрейт | 3.40 Gh/s |
| Энергопотребление | 1.8 kW |
| Энергоэффективность | 529.0 j/Gh |
| Также известен | Bitcoin Miner T19 Hydro |
| Уровень шума | 40dB |
| Интерфейс | Ethernet |
| Температура | 10 - 40 °C |
| Влажность | 10 - 90 % |
| Вес | 15800g |
| Охлаждение | Water cooling |
Доходность от монет
| Монета | Добывает в год | Курс к $ | Доход в год | |
|---|---|---|---|---|
| Litecoin+Dogecoin | 0 | 0 | 896 $ | |
| Догикоин (Dogecoin) | 4 399 | 0.17 | 758 $ | |
| Лайткоин (Litecoin) | 1.4 | 100 | 139 $ |
Доход от майнинга Litecoin за год
Описание
Goldshell E - DG1M 3.40 Gh это ASIC-майнер, разработанный для алгоритма Scrypt, специально нацеленный на Litecoin . Обеспечивает максимальный хешрейт 3.40 Gh/s потребляя 1.8 kW мощности, что даёт энергоэффективность 529.0 j/Gh.
Предупреждение
Текущий доход Goldshell E - DG1M 3.40 Gh опустился ниже 5 $ в сутки.
Где купить - магазины Goldshell E - DG1M 3.40 Gh
Пока еще нет продавцов этого устройства
