iBeLink
| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия iBeLink BM - K1 | |||||||
| BM - K1 Max 32.0 Th | 06.2022 | 32.0 Th/s | 3.2 kW | kadena | 0 $ | 3 840 $ | |
| BM - K1+ 15.0 Th | 09.2021 | 15.0 Th/s | 2.3 kW | kadena | 0 $ | 2 700 $ | |
| BM - K1 5.30 Th | 11.2020 | 5.30 Th/s | 0.8 kW | kadena | 0 $ | 1 002 $ | |
| Серия iBeLink BM - K3 | |||||||
| BM - K3 70.0 Th | 12.2022 | 70.0 Th/s | 3.3 kW | kadena | 0 $ | 3 960 $ | |
| Серия iBeLink BM - KS | |||||||
| BM - KS Max 10.5 Th | 02.2024 | 10.5 Th/s | 3.4 kW | KAS |
kheavyhash | 16 900 $ | 4 083 $ |
| Серия iBeLink BM - L3 | |||||||
| BM - L3 3.20 Gh | 11.2024 | 3.20 Gh/s | 3.0 kW | LTC | scrypt | 5 331 $ | 3 602 $ |
| Серия iBeLink BM - N1 | |||||||
| BM - N1 6.60 Th | 11.2020 | 6.60 Th/s | 2.4 kW | CKB |
eaglesong | 0 $ | 2 881 $ |
| Серия iBeLink BM - N3 | |||||||
| BM - N3 Max 30.0 Th | 04.2024 | 30.0 Th/s | 3.3 kW | CKB |
eaglesong | 2 250 $ | 3 962 $ |
| BM - N3 25.0 Th | 12.2022 | 25.0 Th/s | 3.3 kW | CKB |
eaglesong | 0 $ | 3 962 $ |
| Серия iBeLink BM - S1 | |||||||
| BM - S1 Max 12.0 Th | 05.2022 | 12.0 Th/s | 3.2 kW | blake2b-sia | 1 495 $ | 3 780 $ | |
| BM - S1 6.80 Th | 03.2022 | 6.80 Th/s | 2.4 kW | blake2b-sia | 1 149 $ | 2 820 $ | |
| Серия iBeLink BM - S3 | |||||||
| BM - S3+ 25.0 Th | 04.2025 | 25.0 Th/s | 3.4 kW | blake2b-sia | 3 245 $ | 4 080 $ | |
| BM - S3 19.0 Th | 03.2024 | 19.0 Th/s | 3.1 kW | blake2b-sia | 2 899 $ | 3 720 $ | |
| Серия iBeLink DM11G | |||||||
| DM11G 10.8 Gh | 07.2017 | 10.8 Gh/s | 0.8 kW | x11 | 0 $ | 972 $ | |
| Серия iBeLink DM22G | |||||||
| DM22G 22.0 Gh | 09.2017 | 22.0 Gh/s | 0.8 kW | x11 | 0 $ | 972 $ | |
| Серия iBeLink DM56G | |||||||
| DM56G 56.0 Gh | 05.2018 | 56.0 Gh/s | 2.1 kW | x11 | 0 $ | 2 520 $ | |
| Серия iBeLink DSM6T | |||||||
| DSM6T 6.00 Th | 06.2018 | 6.00 Th/s | 2.1 kW | blake256r14-dcr | 0 $ | 2 520 $ | |
| Серия iBeLink DSM7T | |||||||
| DSM7T 7.00 Th | 08.2018 | 7.00 Th/s | 2.1 kW | blake256r14-dcr | 0 $ | 2 520 $ | |
KAS
CKB