A6+ LTCMaster 2.20 Gh
Характеристики A6+ LTCMaster 2.20 Gh
| Производитель | Innosilicon |
|---|---|
| Дата выпуска | март 2019 |
| Алгоритм | Scrypt |
| Хешрейт | 2.20 Gh/s |
| Энергопотребление | 2.1 kW |
| Энергоэффективность | 955.0 j/Gh |
| Также известен | KAS KS2 Lite |
| Уровень шума | 45dB |
| Интерфейс | Ethernet |
| Температура | 5 - 40 °C |
| Влажность | 10 - 90 % |
| Вес | 5000g |
| Напряжение | 100-240V |
Доходность от монет
| Монета | Добывает в год | Курс к $ | Доход в год | |
|---|---|---|---|---|
| Litecoin+Dogecoin | 0 | 0 | 580 $ | |
| Догикоин (Dogecoin) | 2 846 | 0.17 | 490 $ | |
| Лайткоин (Litecoin) | 0.894595 | 100 | 90 $ |
Доход от майнинга Litecoin за год
Описание
Innosilicon A6+ LTCMaster 2.20 Gh это ASIC-майнер, разработанный для алгоритма Scrypt, специально нацеленный на Litecoin . Обеспечивает максимальный хешрейт 2.20 Gh/s потребляя 2.1 kW мощности, что даёт энергоэффективность 955.0 j/Gh.
Предупреждение
ASIC–майнер A6+ LTCMaster 2.20 Gh, отмечен как устаревший. Поддержка производителя сокращается.
Текущий доход A6+ LTCMaster 2.20 Gh опустился ниже 5 $ в сутки.
Где купить - магазины A6+ LTCMaster 2.20 Gh
Пока еще нет продавцов этого устройства