Pantech
| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия Pantech SX6 | |||||||
| SX6 8.50 Th | 09.2017 | 8.50 Th/s | 1.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 200 $ |
| Серия Pantech WX6 | |||||||
| WX6 34.0 Th | 01.2018 | 34.0 Th/s | 5.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 6 001 $ |
| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия Pantech SX6 | |||||||
| SX6 8.50 Th | 09.2017 | 8.50 Th/s | 1.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 200 $ |
| Серия Pantech WX6 | |||||||
| WX6 34.0 Th | 01.2018 | 34.0 Th/s | 5.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 6 001 $ |
Криптовалютный майнинг является высокорисковой инвестицией.
Расчеты и цены предоставлены в справочных целях и не являются офертой.