Hornbill H8 Pro 84.0 Th
Характеристики Hornbill H8 Pro 84.0 Th
| Производитель | StrongU |
|---|---|
| Дата выпуска | июль 2021 |
| Алгоритм | SHA-256 |
| Хешрейт | 84.0 Th/s |
| Энергопотребление | 3.4 kW |
| Энергоэффективность | 4.0 j/Th |
| Также известен | SUNLUNE JASMINER X4-1U ETCHASH SERVER |
| Уровень шума | 65dB |
| Интерфейс | Ethernet |
| Температура | 5 - 40 °C |
| Влажность | 5 - 95 % |
| Память | 5G |
Доходность от монет
| Монета | Добывает в год | Курс к $ | Доход в год | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinCash | 2.6 | 491 | 1 283 $ | |
| Биткоин (Bitcoin) | 0.0124105 | 101 689 | 1 262 $ | |
| Дигибайт (DigiByte) | 125 997 | 0.00853 | 1 080 $ | |
| Е кэш (eCash) | 48 109 | 0.000014 | 0.6860367 $ |
Доход от майнинга Bitcoin за год
Описание
StrongU Hornbill H8 Pro 84.0 Th это ASIC-майнер, разработанный для алгоритма SHA-256, специально нацеленный на Bitcoin . Обеспечивает максимальный хешрейт 84.0 Th/s потребляя 3.4 kW мощности, что даёт энергоэффективность 4.0 j/Th.
Предупреждение
ASIC–майнер Hornbill H8 Pro 84.0 Th, отмечен как устаревший. Поддержка производителя сокращается.
Текущий доход Hornbill H8 Pro 84.0 Th опустился ниже 5 $ в сутки.
Где купить - магазины Hornbill H8 Pro 84.0 Th
Пока еще нет продавцов этого устройства
