VolcMiner VolcMiner VolcMiner D1

Название Выпуск Хешрейт Мощность Монета Алгоритм Цена от Прибыль
D1 Hydro 33.0 Gh 06.2025 33.0 Gh/s 9.3 kW LTC scrypt 7 300 $ 11 184 $
D1 Hydro 30.0 Gh 06.2025 30.0 Gh/s 7.6 kW LTC scrypt 7 300 $ 9 142 $
D1 18.5 Gh 11.2024 18.5 Gh/s 4.3 kW LTC scrypt 11 450 $ 5 113 $
D1 Lite 14.0 Gh 02.2025 14.0 Gh/s 4.2 kW LTC scrypt 6 731 $ 4 990 $
D1 16.0 Gh 11.2024 16.0 Gh/s 3.7 kW LTC scrypt 5 600 $ 4 482 $
D1 Pro 20.0 Gh 08.2025 20.0 Gh/s 3.7 kW LTC scrypt 7 999 $ 4 454 $
D1 Mini Pre 2.20 Gh 01.2025 2.20 Gh/s 0.5 kW LTC scrypt 1 214 $ 602 $

Криптовалютный майнинг является высокорисковой инвестицией.
Расчеты и цены предоставлены в справочных целях и не являются офертой.