Bitdeer

Bitdeer

Название Выпуск Хешрейт Мощность Монета Алгоритм Цена от Прибыль
Серия Bitdeer SealMiner A2
SealMiner A2 Pro Hyd 500 Th 03.2025 500 Th/s 7.5 kW BTC sha-256 7 099 $ 8 961 $
SealMiner A2 Hyd 446 Th 03.2025 446 Th/s 7.4 kW BTC sha-256 6 150 $ 8 851 $
SealMiner A2 Pro Air 255 Th 03.2025 255 Th/s 3.8 kW BTC sha-256 4 029 $ 4 559 $
SealMiner A2 226 Th 03.2025 226 Th/s 3.7 kW BTC sha-256 2 960 $ 4 485 $
Серия Bitdeer SealMiner A3
SealMiner A3 Pro Hyd 660 Th 09.2025 660 Th/s 8.3 kW BTC sha-256 7 249 $ 9 928 $
SealMiner A3 Hydro 500 Th 09.2025 500 Th/s 6.8 kW BTC sha-256 8 477 $ 8 121 $
SealMiner A3 Air 260 Th 09.2025 260 Th/s 3.6 kW BTC sha-256 3 999 $ 4 379 $
SealMiner A3 Pro Air 290 Th 09.2025 290 Th/s 3.6 kW BTC sha-256 4 899 $ 4 362 $

Криптовалютный майнинг является высокорисковой инвестицией.
Расчеты и цены предоставлены в справочных целях и не являются офертой.