SealMiner A3 Hydro 500 Th
Характеристики SealMiner A3 Hydro 500 Th
| Производитель | Bitdeer |
|---|---|
| Дата выпуска | сентябрь 2025 |
| Алгоритм | SHA-256 |
| Хешрейт | 500 Th/s |
| Энергопотребление | 6.8 kW |
| Энергоэффективность | 14.0 j/Th |
| Также известен | Antminer S21 XP Hyd (473Th) |
| Уровень шума | 50dB |
| Интерфейс | Ethernet |
| Температура | 5 - 45 °C |
| Влажность | 5 - 95 % |
| Охлаждение | Hydro-cooling |
Доходность от монет
| Монета | Добывает в год | Курс к $ | Доход в год | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinCash | 16 | 491 | 7 635 $ | |
| Биткоин (Bitcoin) | 0.0738723 | 101 689 | 7 514 $ | |
| Дигибайт (DigiByte) | 749 981 | 0.00853 | 6 427 $ | |
| Е кэш (eCash) | 286 364 | 0.000014 | 4.1 $ |
Доход от майнинга Bitcoin за год
Описание
Bitdeer SealMiner A3 Hydro 500 Th это ASIC-майнер, разработанный для алгоритма SHA-256, специально нацеленный на Bitcoin . Обеспечивает максимальный хешрейт 500 Th/s потребляя 6.8 kW мощности, что даёт энергоэффективность 14.0 j/Th.
Где купить - магазины SealMiner A3 Hydro 500 Th
Пока еще нет продавцов этого устройства
