Goldshell
| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия Goldshell BOX | |||||||
| Goldshell KA - BOX Pro 1.60 Th | 05.2024 | 1.60 Th/s | 0.6 kW | KAS |
kheavyhash | 399 $ | 720 $ |
| Goldshell AL - BOX III 1.25 Th | 09.2024 | 1.25 Th/s | 0.6 kW | blake3 | 629 $ | 720 $ | |
| Goldshell AE - BOX II 54.0 Mh | 03.2025 | 54.0 Mh/s | 0.5 kW | ALEO |
zksnark | 299 $ | 638 $ |
| Goldshell AL - BOX II Plus 1.00 Th | 09.2024 | 1.00 Th/s | 0.5 kW | blake3 | 850 $ | 576 $ | |
| Goldshell AE - BOX Pro 44.0 Mh | 12.2024 | 44.0 Mh/s | 0.5 kW | ALEO |
zksnark | 2 393 $ | 553 $ |
| Goldshell AL - BOX II Pro 950 Gh | 10.2024 | 950 Gh/s | 0.5 kW | blake3 | 550 $ | 552 $ | |
| Goldshell XT-BOX 580 Gh | 09.2025 | 580 Gh/s | 0.4 kW | XTM |
sha3x | 1 710 $ | 485 $ |
| Goldshell KA - BOX 1.18 Th | 03.2024 | 1.18 Th/s | 0.4 kW | KAS |
kheavyhash | 399 $ | 480 $ |
| Goldshell HS - BOX 2 460 Gh | 01.2024 | 460 Gh/s | 0.4 kW | handshake | 1 000 $ | 480 $ | |
| Goldshell KD - BOX 2 5.00 Th | 12.2022 | 5.00 Th/s | 0.4 kW | kadena | 477 $ | 480 $ | |
| Goldshell SC - BOX 2 1.90 Th | 03.2023 | 1.90 Th/s | 0.4 kW | blake2b-sia | 346 $ | 480 $ | |
| Goldshell AE - BOX 37.0 Mh | 02.2025 | 37.0 Mh/s | 0.4 kW | ALEO |
zksnark | 590 $ | 433 $ |
| Goldshell AL - BOX II 720 Gh | 06.2024 | 720 Gh/s | 0.4 kW | blake3 | 799 $ | 432 $ | |
| Goldshell KD - BOX Pro 2.60 Th | 03.2022 | 2.60 Th/s | 0.2 kW | kadena | 0 $ | 276 $ | |
| Goldshell HS - BOX 235 Gh | 05.2021 | 235 Gh/s | 0.2 kW | handshake | 0 $ | 276 $ | |
| Goldshell KD - BOX 1.60 Th | 05.2021 | 1.60 Th/s | 0.2 kW | kadena | 0 $ | 246 $ | |
| Goldshell SC - BOX 900 Gh | 04.2022 | 900 Gh/s | 0.2 kW | blake2b-sia | 299 $ | 240 $ | |
| Goldshell AL - BOX 360 Gh | 05.2024 | 360 Gh/s | 0.2 kW | blake3 | 440 $ | 216 $ | |
| Goldshell LB - BOX 175 Gh | 08.2021 | 175 Gh/s | 0.2 kW | lbry | 160 $ | 194 $ | |
| Goldshell ST - BOX 13.9 kh | 08.2021 | 13.9 kh/s | 0.1 kW | cryptonightr | 0 $ | 73 $ | |
| Серия Goldshell Byte | |||||||
| Goldshell Byte 5.50 Mh | 03.2025 | 5.50 Mh/s | 0.1 kW | ALEO |
zksnark | 369 $ | 168 $ |
| Серия Goldshell Card | |||||||
| Goldshell AE Card 5.50 Mh | 03.2025 | 5.50 Mh/s | 0.1 kW | ALEO |
zksnark | 159 $ | 78 $ |
| Серия Goldshell CK - BOX | |||||||
| Goldshell CK - BOX 2 2.10 Th | 12.2022 | 2.10 Th/s | 0.4 kW | CKB |
eaglesong | 249 $ | 480 $ |
| Goldshell CK - BOX 1.05 Th | 07.2021 | 1.05 Th/s | 0.2 kW | CKB |
eaglesong | 0 $ | 258 $ |
| Серия Goldshell CK Lite | |||||||
| Goldshell CK Lite 6.30 Th | 03.2022 | 6.30 Th/s | 1.2 kW | CKB |
eaglesong | 452 $ | 1 441 $ |
| Серия Goldshell CK5 | |||||||
| Goldshell CK5 12.0 Th | 03.2021 | 12.0 Th/s | 2.4 kW | CKB |
eaglesong | 0 $ | 2 881 $ |
| Серия Goldshell CK6 | |||||||
| Goldshell CK6 19.3 Th | 12.2021 | 19.3 Th/s | 3.3 kW | CKB |
eaglesong | 1 299 $ | 3 962 $ |
| Goldshell CK6 - SE 17.0 Th | 12.2022 | 17.0 Th/s | 3.3 kW | CKB |
eaglesong | 0 $ | 3 961 $ |
| Серия Goldshell DG | |||||||
| Goldshell DG Card 80.0 Mh | 03.2025 | 80.0 Mh/s | 0.1 kW | LTC | scrypt | 349 $ | 78 $ |
| Серия Goldshell E | |||||||
| Goldshell E - AE1M 230 Mh | 04.2025 | 230 Mh/s | 2.0 kW | ALEO |
zksnark | 643 $ | 2 407 $ |
| Goldshell E - DG1M 3.40 Gh | 08.2024 | 3.40 Gh/s | 1.8 kW | LTC | scrypt | 3 875 $ | 2 162 $ |
| Goldshell E - KA1M 5.50 Th | 08.2024 | 5.50 Th/s | 1.8 kW | KAS |
kheavyhash | 990 $ | 2 161 $ |
| Goldshell E - AL1M 4.40 Th | 09.2024 | 4.40 Th/s | 1.8 kW | blake3 | 4 511 $ | 2 160 $ | |
| Серия Goldshell HS3 | |||||||
| Goldshell HS3 2.00 Th | 10.2020 | 2.00 Th/s | 2.0 kW | handshake | 0 $ | 2 400 $ | |
| Goldshell HS3 - SE 930 Gh | 11.2020 | 930 Gh/s | 0.9 kW | handshake | 0 $ | 1 116 $ | |
| Серия Goldshell HS5 | |||||||
| Goldshell HS5 2.70 Th | 02.2021 | 2.70 Th/s | 2.7 kW | handshake | 0 $ | 3 180 $ | |
| Серия Goldshell HS6 | |||||||
| Goldshell HS6 - SE 3.70 Th | 10.2022 | 3.70 Th/s | 3.4 kW | handshake | 0 $ | 4 080 $ | |
| Goldshell HS6 4.30 Th | 10.2022 | 4.30 Th/s | 3.3 kW | handshake | 0 $ | 3 900 $ | |
| Серия Goldshell KD2 | |||||||
| Goldshell KD2 6.00 Th | 03.2021 | 6.00 Th/s | 0.8 kW | kadena | 0 $ | 996 $ | |
| Серия Goldshell KD5 | |||||||
| Goldshell KD5 Pro 24.5 Th | 08.2022 | 24.5 Th/s | 3.0 kW | kadena | 0 $ | 3 600 $ | |
| Goldshell KD5 18.0 Th | 03.2021 | 18.0 Th/s | 2.3 kW | kadena | 0 $ | 2 700 $ | |
| Серия Goldshell KD6 | |||||||
| Goldshell KD6 29.2 Th | 04.2022 | 29.2 Th/s | 2.6 kW | kadena | 0 $ | 3 156 $ | |
| Goldshell KD6 - SE 25.3 Th | 06.2022 | 25.3 Th/s | 2.3 kW | kadena | 0 $ | 2 760 $ | |
| Серия Goldshell LB1 | |||||||
| Goldshell LB1 87.0 Gh | 04.2021 | 87.0 Gh/s | 0.1 kW | lbry | 0 $ | 96 $ | |
| Серия Goldshell Lite | |||||||
| Goldshell LT Lite 1.62 Gh | 05.2022 | 1.62 Gh/s | 1.5 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 1 741 $ |
| Goldshell LB Lite 1.62 Th | 05.2022 | 1.62 Th/s | 1.5 kW | lbry | 704 $ | 1 740 $ | |
| Goldshell KD Lite 16.2 Th | 06.2022 | 16.2 Th/s | 1.3 kW | kadena | 0 $ | 1 596 $ | |
| Goldshell HS Lite 1.36 Th | 03.2022 | 1.36 Th/s | 1.3 kW | handshake | 0 $ | 1 500 $ | |
| Goldshell SC Lite 4.40 Th | 01.2024 | 4.40 Th/s | 1.0 kW | blake2b-sia | 650 $ | 1 140 $ | |
| Серия Goldshell LT5 | |||||||
| Goldshell LT5 Pro 2.45 Gh | 08.2021 | 2.45 Gh/s | 3.1 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 3 722 $ |
| Goldshell LT5 2.05 Gh | 03.2021 | 2.05 Gh/s | 2.1 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 2 497 $ |
| Серия Goldshell LT6 | |||||||
| Goldshell LT6 3.35 Gh | 01.2022 | 3.35 Gh/s | 3.2 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 3 842 $ |
| Серия Goldshell Max | |||||||
| Goldshell DG Max 6.50 Gh | 11.2024 | 6.50 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 4 627 $ | 4 085 $ |
| Goldshell AL Max 8.30 Th | 12.2024 | 8.30 Th/s | 3.4 kW | blake3 | 2 549 $ | 4 020 $ | |
| Goldshell KD Max 40.2 Th | 06.2022 | 40.2 Th/s | 3.4 kW | kadena | 0 $ | 4 020 $ | |
| Goldshell AE Max 360 Mh | 05.2025 | 360 Mh/s | 3.3 kW | ALEO |
zksnark | 3 932 $ | 3 970 $ |
| Goldshell AE Max II 540 Mh | 08.2025 | 540 Mh/s | 3.2 kW | ALEO |
zksnark | 1 650 $ | 3 855 $ |
| Серия Goldshell Mini - DOGE | |||||||
| Goldshell Mini - DOGE III Plus 810 Mh | 03.2024 | 810 Mh/s | 0.5 kW | LTC | scrypt | 799 $ | 601 $ |
| Goldshell Mini - DOGE III 700 Mh | 11.2023 | 700 Mh/s | 0.4 kW | LTC | scrypt | 579 $ | 481 $ |
| Goldshell Mini - DOGE II 420 Mh | 03.2023 | 420 Mh/s | 0.4 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 480 $ |
| Goldshell Mini - DOGE 185 Mh | 07.2021 | 185 Mh/s | 0.2 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 280 $ |
| Goldshell Mini - DOGE Pro 205 Mh | 04.2022 | 205 Mh/s | 0.2 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 264 $ |
| Серия Goldshell PLUS | |||||||
| Goldshell HS1 - PLUS 105 Gh | 10.2020 | 105 Gh/s | 0.1 kW | handshake | 0 $ | 138 $ | |
| Серия Goldshell SC5 | |||||||
| Goldshell SC5 Pro 11.0 Th | 01.2024 | 11.0 Th/s | 2.8 kW | blake2b-sia | 1 399 $ | 3 384 $ | |
| Серия Goldshell SC6 | |||||||
| Goldshell SC6 - SE 17.0 Th | 09.2022 | 17.0 Th/s | 3.3 kW | blake2b-sia | 2 999 $ | 3 960 $ | |
| Серия Goldshell X5 | |||||||
| Goldshell X5S 1.36 Gh | 10.2021 | 1.36 Gh/s | 1.9 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 2 221 $ |
| Goldshell X5 850 Mh | 07.2021 | 850 Mh/s | 1.5 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 1 741 $ |
KAS
ALEO
XTM
CKB