Bitmain Antminer
| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия Antminer A3 | |||||||
| Antminer A3 815 Gh | 01.2018 | 815 Gh/s | 1.3 kW | blake2b | 0 $ | 1 530 $ | |
| Серия Antminer AL1 | |||||||
| Antminer AL1 Pro 16.6 Th | 09.2024 | 16.6 Th/s | 3.7 kW | blake3 | 9 799 $ | 4 476 $ | |
| Antminer AL1 15.6 Th | 07.2024 | 15.6 Th/s | 3.5 kW | blake3 | 13 304 $ | 4 212 $ | |
| Серия Antminer B3 | |||||||
| Antminer B3 1.00 h | 05.2018 | 1.00 h/s | 0.4 kW | tensority | 0 $ | 456 $ | |
| Antminer B3 780 h | 05.2018 | 780 h/s | 0.4 kW | tensority | 0 $ | 432 $ | |
| Серия Antminer B7 | |||||||
| Antminer B7 96.0 kh | 03.2019 | 96.0 kh/s | 0.5 kW | tensority | 0 $ | 634 $ | |
| Серия Antminer D3 | |||||||
| Antminer D3 19.3 Gh | 09.2017 | 19.3 Gh/s | 1.4 kW | x11 | 0 $ | 1 620 $ | |
| Antminer D3 17.5 Gh | 09.2017 | 17.5 Gh/s | 1.3 kW | x11 | 0 $ | 1 536 $ | |
| Antminer D3 15.0 Gh | 09.2017 | 15.0 Gh/s | 1.2 kW | x11 | 0 $ | 1 440 $ | |
| Серия Antminer D5 | |||||||
| Antminer D5 119 Gh | 11.2018 | 119 Gh/s | 1.6 kW | x11 | 0 $ | 1 879 $ | |
| Серия Antminer D7 | |||||||
| Antminer D7 1.29 Th | 10.2021 | 1.29 Th/s | 3.1 kW | x11 | 0 $ | 3 778 $ | |
| Серия Antminer D9 | |||||||
| Antminer D9 1.77 Th | 02.2023 | 1.77 Th/s | 2.8 kW | x11 | 1 399 $ | 3 407 $ | |
| Серия Antminer DR3 | |||||||
| Antminer DR3 7.80 Th | 09.2018 | 7.80 Th/s | 1.4 kW | blake256r14-dcr | 0 $ | 1 692 $ | |
| Серия Antminer DR5 | |||||||
| Antminer DR5 34.0 Th | 09.2021 | 34.0 Th/s | 1.8 kW | blake256r14-dcr | 0 $ | 2 160 $ | |
| Antminer DR5 35.0 Th | 09.2021 | 35.0 Th/s | 1.6 kW | blake256r14-dcr | 0 $ | 1 932 $ | |
| Серия Antminer DR7 | |||||||
| Antminer DR7 127 Th | 06.2024 | 127 Th/s | 2.7 kW | blake256r14 | 2 899 $ | 3 276 $ | |
| Серия Antminer E11 | |||||||
| Antminer E11 9.50 Gh | 01.2025 | 9.50 Gh/s | 2.5 kW | ETC | etchash | 8 097 $ | 2 970 $ |
| Antminer E11 9.00 Gh | 01.2025 | 9.00 Gh/s | 2.3 kW | ETC | etchash | 5 390 $ | 2 814 $ |
| Серия Antminer E3 | |||||||
| Antminer E3 180 Mh | 07.2018 | 180 Mh/s | 0.8 kW | ETC | etchash | 0 $ | 960 $ |
| Antminer E3 190 Mh | 07.2018 | 190 Mh/s | 0.8 kW | ETC | etchash | 0 $ | 912 $ |
| Серия Antminer E9 | |||||||
| Antminer E9 Pro 3.68 Gh | 02.2023 | 3.68 Gh/s | 2.2 kW | ETC | etchash | 1 776 $ | 2 642 $ |
| Antminer E9 2.40 Gh | 07.2022 | 2.40 Gh/s | 1.9 kW | ETC | etchash | 3 480 $ | 2 306 $ |
| Серия Antminer G2 | |||||||
| Antminer G2 220 Mh | 12.2017 | 220 Mh/s | 1.2 kW | ETC | etchash | 0 $ | 1 440 $ |
| Серия Antminer HS3 | |||||||
| Antminer HS3 9.00 Th | 12.2022 | 9.00 Th/s | 2.1 kW | handshake | 2 081 $ | 2 495 $ | |
| Серия Antminer K5 | |||||||
| Antminer K5 1.13 Th | 04.2020 | 1.13 Th/s | 1.6 kW | CKB |
eaglesong | 0 $ | 1 896 $ |
| Серия Antminer K7 | |||||||
| Antminer K7 63.5 Th | 01.2023 | 63.5 Th/s | 3.1 kW | CKB |
eaglesong | 2 200 $ | 3 701 $ |
| Серия Antminer KA3 | |||||||
| Antminer KA3 173 Th | 06.2024 | 173 Th/s | 3.3 kW | kadena | 1 748 $ | 3 944 $ | |
| Antminer KA3 166 Th | 06.2024 | 166 Th/s | 3.2 kW | kadena | 1 150 $ | 3 785 $ | |
| Серия Antminer KS3 | |||||||
| Antminer KS3 9.40 Th | 10.2023 | 9.40 Th/s | 3.5 kW | KAS |
kheavyhash | 1 300 $ | 4 202 $ |
| Antminer KS3 8.30 Th | 10.2023 | 8.30 Th/s | 3.2 kW | KAS |
kheavyhash | 1 300 $ | 3 828 $ |
| Серия Antminer KS5 | |||||||
| Antminer KS5 Pro 21.0 Th | 03.2024 | 21.0 Th/s | 3.2 kW | KAS |
kheavyhash | 1 973 $ | 3 785 $ |
| Antminer KS5 20.0 Th | 03.2024 | 20.0 Th/s | 3.0 kW | KAS |
kheavyhash | 1 382 $ | 3 605 $ |
| Серия Antminer KS7 | |||||||
| Antminer KS7 40.0 Th | 05.2025 | 40.0 Th/s | 3.1 kW | KAS |
kheavyhash | 6 100 $ | 3 706 $ |
| Серия Antminer L11 | |||||||
| Antminer L11 Hyd 2U 35.0 Gh | 12.2025 | 35.0 Gh/s | 5.8 kW | LTC | scrypt | 16 900 $ | 6 955 $ |
| Antminer L11 Hyd 6U 33.0 Gh | 12.2025 | 33.0 Gh/s | 5.7 kW | LTC | scrypt | 9 700 $ | 6 835 $ |
| Antminer L11 20.0 Gh | 09.2025 | 20.0 Gh/s | 3.7 kW | LTC | scrypt | 8 450 $ | 4 430 $ |
| Antminer L11 Pro 21.0 Gh | 09.2025 | 21.0 Gh/s | 3.6 kW | LTC | scrypt | 8 800 $ | 4 350 $ |
| Серия Antminer L3 | |||||||
| Antminer L3++ 596 Mh | 05.2018 | 596 Mh/s | 1.1 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 1 260 $ |
| Antminer L3++ 580 Mh | 05.2018 | 580 Mh/s | 0.9 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 1 131 $ |
| Antminer L3+ 600 Mh | 06.2017 | 600 Mh/s | 0.9 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 1 020 $ |
| Antminer L3+ 504 Mh | 06.2017 | 504 Mh/s | 0.8 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 960 $ |
| Серия Antminer L7 | |||||||
| Antminer L7 9.50 Gh | 11.2021 | 9.50 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 4 281 $ | 4 117 $ |
| Antminer L7 9.30 Gh | 11.2021 | 9.30 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 1 999 $ | 4 117 $ |
| Antminer L7 9.16 Gh | 11.2021 | 9.16 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 2 881 $ | 4 117 $ |
| Antminer L7 9.05 Gh | 11.2021 | 9.05 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 1 750 $ | 4 117 $ |
| Antminer L7 8.80 Gh | 11.2021 | 8.80 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 3 850 $ | 4 116 $ |
| Серия Antminer L9 | |||||||
| Antminer L9 Hyd 2U 27.0 Gh | 11.2025 | 27.0 Gh/s | 5.7 kW | LTC | scrypt | 6 999 $ | 6 824 $ |
| Antminer L9 17.0 Gh | 05.2024 | 17.0 Gh/s | 3.6 kW | LTC | scrypt | 1 599 $ | 4 296 $ |
| Antminer L9 16.0 Gh | 05.2024 | 16.0 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 6 053 $ | 4 044 $ |
| Серия Antminer R4 | |||||||
| Antminer R4 8.70 Th | 02.2017 | 8.70 Th/s | 0.8 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 014 $ |
| Серия Antminer S11 | |||||||
| Antminer S11 20.5 Th | 11.2018 | 20.5 Th/s | 1.5 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 837 $ |
| Серия Antminer S15 | |||||||
| Antminer S15 28.0 Th | 12.2018 | 28.0 Th/s | 1.6 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 916 $ |
| Серия Antminer S17 | |||||||
| Antminer S17+ 73.0 Th | 12.2019 | 73.0 Th/s | 2.9 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 507 $ |
| Antminer S17e 64.0 Th | 11.2019 | 64.0 Th/s | 2.9 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 459 $ |
| Antminer S17 56.0 Th | 04.2019 | 56.0 Th/s | 2.5 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 026 $ |
| Antminer S17 53.0 Th | 04.2019 | 53.0 Th/s | 2.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 2 864 $ |
| Antminer S17 Pro 53.0 Th | 04.2019 | 53.0 Th/s | 2.1 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 2 515 $ |
| Antminer S17 Pro 50.0 Th | 04.2019 | 50.0 Th/s | 2.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 2 372 $ |
| Серия Antminer S19 | |||||||
| Antminer S19 XP Hyd 3U 512 Th | 01.2025 | 512 Th/s | 10.6 kW | BTC | sha-256 | 11 490 $ | 12 741 $ |
| Antminer S19 XP+ Hyd 293 Th | 04.2025 | 293 Th/s | 5.6 kW | BTC | sha-256 | 2 720 $ | 6 693 $ |
| Antminer S19 Hydro 158 Th | 10.2022 | 158 Th/s | 5.5 kW | BTC | sha-256 | 2 000 $ | 6 548 $ |
| Antminer S19 Pro+ Hyd 198 Th | 05.2022 | 198 Th/s | 5.4 kW | BTC | sha-256 | 1 326 $ | 6 542 $ |
| Antminer S19 XP Hyd 257 Th | 10.2022 | 257 Th/s | 5.3 kW | BTC | sha-256 | 2 566 $ | 6 425 $ |
| Antminer S19 XP+ Hyd 279 Th | 04.2025 | 279 Th/s | 5.3 kW | BTC | sha-256 | 2 427 $ | 6 373 $ |
| Antminer S19 Pro Hyd 177 Th | 01.2023 | 177 Th/s | 5.2 kW | BTC | sha-256 | 1 141 $ | 6 273 $ |
| Antminer S19j Pro+ 122 Th | 12.2022 | 122 Th/s | 3.4 kW | BTC | sha-256 | 603 $ | 4 031 $ |
| Antminer S19 Pro++ 125 Th | 09.2024 | 125 Th/s | 3.3 kW | BTC | sha-256 | 699 $ | 3 905 $ |
| Antminer S19 Pro 110 Th | 05.2020 | 110 Th/s | 3.3 kW | BTC | sha-256 | 375 $ | 3 905 $ |
| Antminer S19 95.0 Th | 05.2020 | 95.0 Th/s | 3.3 kW | BTC | sha-256 | 249 $ | 3 904 $ |
| Antminer S19j 90.0 Th | 06.2021 | 90.0 Th/s | 3.3 kW | BTC | sha-256 | 1 119 $ | 3 904 $ |
| Antminer S19j XP 151 Th | 07.2024 | 151 Th/s | 3.2 kW | BTC | sha-256 | 1 749 $ | 3 903 $ |
| Antminer S19j Pro 104 Th | 07.2021 | 104 Th/s | 3.1 kW | BTC | sha-256 | 1 229 $ | 3 686 $ |
| Antminer S19j Pro 100 Th | 07.2021 | 100 Th/s | 3.1 kW | BTC | sha-256 | 603 $ | 3 664 $ |
| Antminer S19 XP 140 Th | 07.2022 | 140 Th/s | 3.0 kW | BTC | sha-256 | 1 329 $ | 3 618 $ |
| Antminer S19j Pro 96.0 Th | 07.2021 | 96.0 Th/s | 2.8 kW | BTC | sha-256 | 603 $ | 3 402 $ |
| Antminer S19k Pro 120 Th | 04.2023 | 120 Th/s | 2.8 kW | BTC | sha-256 | 1 186 $ | 3 317 $ |
| Серия Antminer S21 | |||||||
| Antminer S21e XP Hyd 3U 860 Th | 01.2025 | 860 Th/s | 11.2 kW | BTC | sha-256 | 20 400 $ | 13 452 $ |
| Antminer S21 XP Hyd 473 Th | 11.2024 | 473 Th/s | 5.7 kW | BTC | sha-256 | 8 655 $ | 6 831 $ |
| Antminer S21e XP Hyd 430 Th | 11.2024 | 430 Th/s | 5.6 kW | BTC | sha-256 | 11 200 $ | 6 726 $ |
| Antminer S21 Imm. 301 Th | 12.2024 | 301 Th/s | 5.6 kW | BTC | sha-256 | 3 470 $ | 6 695 $ |
| Antminer S21 XP+ Hyd 500 Th | 07.2025 | 500 Th/s | 5.5 kW | BTC | sha-256 | 2 700 $ | 6 621 $ |
| Antminer S21+ Hyd 358 Th | 08.2025 | 358 Th/s | 5.4 kW | BTC | sha-256 | 4 600 $ | 6 459 $ |
| Antminer S21 Hyd 335 Th | 02.2024 | 335 Th/s | 5.4 kW | BTC | sha-256 | 6 941 $ | 6 446 $ |
| Antminer S21e Hyd 310 Th | 08.2025 | 310 Th/s | 5.3 kW | BTC | sha-256 | 3 565 $ | 6 337 $ |
| Antminer S21e Hyd 288 Th | 08.2025 | 288 Th/s | 4.9 kW | BTC | sha-256 | 3 599 $ | 5 887 $ |
| Antminer S21+ Hyd 319 Th | 08.2025 | 319 Th/s | 4.8 kW | BTC | sha-256 | 5 767 $ | 5 755 $ |
| Antminer S21 XP Imm. 300 Th | 10.2024 | 300 Th/s | 4.1 kW | BTC | sha-256 | 6 360 $ | 4 873 $ |
| Antminer S21+ 235 Th | 06.2025 | 235 Th/s | 3.9 kW | BTC | sha-256 | 2 799 $ | 4 662 $ |
| Antminer S21+ 225 Th | 06.2025 | 225 Th/s | 3.7 kW | BTC | sha-256 | 2 808 $ | 4 464 $ |
| Antminer S21 XP 270 Th | 10.2024 | 270 Th/s | 3.6 kW | BTC | sha-256 | 4 869 $ | 4 385 $ |
| Antminer S21+ 216 Th | 06.2025 | 216 Th/s | 3.6 kW | BTC | sha-256 | 4 454 $ | 4 286 $ |
| Antminer S21 200 Th | 02.2024 | 200 Th/s | 3.6 kW | BTC | sha-256 | 2 700 $ | 4 268 $ |
| Antminer S21 Pro 234 Th | 07.2024 | 234 Th/s | 3.5 kW | BTC | sha-256 | 3 817 $ | 4 222 $ |
| Серия Antminer S23 | |||||||
| Antminer S23 Hyd 3U 1.16 Ph | 01.2026 | 1.16 Ph/s | 11.0 kW | BTC | sha-256 | 7 800 $ | 13 273 $ |
| Antminer S23 Hyd 580 Th | 01.2026 | 580 Th/s | 5.5 kW | BTC | sha-256 | 5 000 $ | 6 636 $ |
| Antminer S23 Imm. 442 Th | 01.2026 | 442 Th/s | 5.3 kW | BTC | sha-256 | 8 810 $ | 6 383 $ |
| Antminer S23 318 Th | 01.2026 | 318 Th/s | 3.5 kW | BTC | sha-256 | 5 700 $ | 4 211 $ |
| Серия Antminer S3 | |||||||
| Antminer S3 478 Gh | 07.2014 | 478 Gh/s | 0.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 439 $ |
| Серия Antminer S5 | |||||||
| Antminer S5 1.16 Th | 12.2014 | 1.16 Th/s | 0.6 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 708 $ |
| Серия Antminer S7 | |||||||
| Antminer S7 4.73 Th | 09.2015 | 4.73 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 552 $ |
| Antminer S7 - LN 2.70 Th | 06.2016 | 2.70 Th/s | 0.7 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 837 $ |
| Серия Antminer S9 | |||||||
| Antminer S9 Hydro 18.0 Th | 08.2018 | 18.0 Th/s | 1.7 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 2 074 $ |
| Antminer S9 14.0 Th | 06.2017 | 14.0 Th/s | 1.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 647 $ |
| Antminer S9j 14.5 Th | 08.2018 | 14.5 Th/s | 1.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 621 $ |
| Antminer S9 13.5 Th | 06.2017 | 13.5 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 588 $ |
| Antminer S9i 14.0 Th | 05.2018 | 14.0 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 585 $ |
| Antminer S9k 13.5 Th | 08.2019 | 13.5 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 573 $ |
| Antminer S9 13.0 Th | 06.2017 | 13.0 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 561 $ |
| Antminer S9 SE 16.0 Th | 07.2019 | 16.0 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 569 $ | 1 537 $ |
| Antminer S9i 13.0 Th | 05.2018 | 13.0 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 537 $ |
| Antminer S9 12.5 Th | 06.2017 | 12.5 Th/s | 1.2 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 471 $ |
| Antminer S9 11.5 Th | 06.2017 | 11.5 Th/s | 1.1 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 353 $ |
| Серия Antminer T15 | |||||||
| Antminer T15 23.0 Th | 12.2018 | 23.0 Th/s | 1.5 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 850 $ |
| Серия Antminer T17 | |||||||
| Antminer T17+ 64.0 Th | 12.2019 | 64.0 Th/s | 3.2 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 843 $ |
| Antminer T17e 53.0 Th | 11.2019 | 53.0 Th/s | 2.9 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 500 $ |
| Antminer T17 40.0 Th | 05.2019 | 40.0 Th/s | 2.2 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 2 642 $ |
| Серия Antminer T19 | |||||||
| Antminer T19 Hydro 158 Th | 10.2022 | 158 Th/s | 5.5 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 6 548 $ |
| Antminer T19 Hydro 145 Th | 10.2022 | 145 Th/s | 5.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 6 532 $ |
| Antminer T19 Pro Hyd 235 Th | 02.2024 | 235 Th/s | 5.2 kW | BTC | sha-256 | 2 699 $ | 6 214 $ |
| Antminer T19 88.0 Th | 06.2020 | 88.0 Th/s | 3.3 kW | BTC | sha-256 | 2 900 $ | 4 016 $ |
| Antminer T19 84.0 Th | 06.2020 | 84.0 Th/s | 3.2 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 784 $ |
| Серия Antminer T21 | |||||||
| Antminer T21 190 Th | 02.2024 | 190 Th/s | 3.6 kW | BTC | sha-256 | 2 300 $ | 4 340 $ |
| Antminer T21 180 Th | 02.2024 | 180 Th/s | 3.4 kW | BTC | sha-256 | 2 196 $ | 4 112 $ |
| Серия Antminer T9 | |||||||
| Antminer T9 12.5 Th | 04.2017 | 12.5 Th/s | 1.6 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 892 $ |
| Antminer T9 11.5 Th | 04.2017 | 11.5 Th/s | 1.5 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 740 $ |
| Antminer T9+ 10.5 Th | 01.2018 | 10.5 Th/s | 1.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 719 $ |
| Серия Antminer V9 | |||||||
| Antminer V9 4.00 Th | 03.2018 | 4.00 Th/s | 1.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 233 $ |
| Серия Antminer X3 | |||||||
| Antminer X3 220 kh | 05.2018 | 220 kh/s | 0.5 kW | cryptonight | 0 $ | 558 $ | |
| Серия Antminer Z11 | |||||||
| Antminer Z11 135 kSol | 04.2019 | 135 kSol/s | 1.4 kW | ZEC | equihash | 265 $ | 1 710 $ |
| Серия Antminer Z15 | |||||||
| Antminer Z15 Pro 840 kSol | 06.2023 | 840 kSol/s | 2.8 kW | ZEC | equihash | 3 999 $ | 3 387 $ |
| Antminer Z15 420 kSol | 06.2020 | 420 kSol/s | 1.5 kW | ZEC | equihash | 1 250 $ | 1 838 $ |
| Серия Antminer Z9 | |||||||
| Antminer Z9 42.0 kSol | 09.2018 | 42.0 kSol/s | 1.0 kW | ZEC | equihash | 0 $ | 1 167 $ |
| Antminer Z9 Mini 10.0 kSol | 06.2018 | 10.0 kSol/s | 0.3 kW | ZEC | equihash | 0 $ | 361 $ |
CKB
KAS